Пользовательский патч-кабель для компьютерного порта UTP FTP SFTP CAT6 Cat5e
4 пары кабеля UTP 23 AWG Cat 6 Описание продукта: Тип: Cat 6 Применение: Кабель локальной сети Структура: Стандарт тести;
Базовая информация
Модель №. | Патч-кабель |
Материал жилы провода | Голый медный провод |
Сертификация | CE, ISO, РоХС |
Модель | Кат5е, Кат6 |
Размер | AWG24 22, 20, 18 |
OEM | И |
производить опыт | 15 лет |
Экспортировать | Россия, ОАЭ, Индонезия, Малайзия, Танзания, США |
Индивидуальные | И |
Используется для | Снаружи внутри |
Транспортный пакет | Коробка, катушка, барабан или в соответствии с требованиями клиентов |
Спецификация | СГС |
Источник | Хэнань |
HS-код | 8544491100 |
Производственная мощность | 500 км для Моната |
Описание продукта
4 пары, 23 AWG, кабель UTP категории 6Описание продукта:
Тип:Кот 6
Применение: кабель локальной сети
Состав:
Дирижер | Медный провод 23 AWG |
изоляция | ПНД, изолированный провод белого цвета с цветной маркировкой. |
Цвет пары | Бело-синий/синий, бело-оранжевый, бело-зеленый/зеленый, бело-коричневый/коричневый |
экранирование | Тип, отличный от UTP |
Куртка | ПВХ,CMX,CM, CMR, малодымный галогенный, доступен опционально, номинальный диаметр 5,8 +/- 0,5 мм |
Рипкорд | Без рипкорда или в соответствии с требованиями заказчика |
Нажимать | Согласно требованиям клиентов |
Стандарт тестирования:
ЯД/Т1019-2013, ИСО/МЭК11801, ТИА/ЭИА-568К.2, ИЭК/61156-5
Основные приложения:
Ethernet, 10Base-T, 1000Base-T4, 100Base-TX, ATM, мультимедиа, магистральные кабели
Механические свойства:
Максимальная тяговая сила | 80Н |
Минимум. изогнутый радиус | 65 мм |
Номинальный вес | 50 кг/км |
Рабочая температура | -15~+70 °С |
Установите температуру | +5~+40 °С |
Свойство горения | IEC332.1, VW1, IEC332.3 или в зависимости от типа оболочки |
Длина продукта | Стандартная длина 305 м или 500 мм, 1000 мм в зависимости от требований. |
Электрические свойства:
частота (МГц) | РЛ (дБ) | К (Дб/100м) | СЛЕДУЮЩИЙ (дБ) | PSNEXT (дБ) | ЭЛФЕКСТ (дБ) | Свойство импеданс (Ом) |
0,772 | 19.2 | 1,8 | 76 | 74 | 70 | 100 ± 15 |
1 | 20 | 2 | 74,3 | 74,3 | 67,8 | |
4 | 23 | 3,8 | 65,3 | 63,3 | 55,8 | |
8 | 24,5 | 5.3 | 60,8 | 58,8 | 49,7 | |
10 | 25 | 6 | 59,3 | 57,3 | 47,8 | |
16 | 25 | 7,6 | 56,2 | 54,2 | 43,7 | |
20 | 25 | 8,5 | 54,8 | 52,8 | 41,8 | |
25 | 24,3 | 9,5 | 53,3 | 51,3 | 39,8 | |
31.25 | 23,6 | 10,7 | 51,9 | 49,9 | 37,8 | |
62,5 | 21,5 | 15,4 | 47,4 | 45,4 | 31,9 | |
100 | 20.1 | 19,8 | 44,3 | 42,3 | 27,8 | |
200 | 18 | 29 | 39,8 | 37,8 | 21,8 | |
250 | 17,3 | 32,8 | 38,3 | 36,3 | 19,8 |
Вам также может понравиться
Отправить запрос
Отправить сейчас