
Сквозной модульный разъем RJ45 Кабель UTP Ethernet Сетевой модульный разъем Cat5e/CAT6/CAT6A Кристаллические головки RJ45 8p8c Сетевой модульный разъем RJ45 с чехлом
Обзор Описание продукта Сквозная модульная вилка RJ45 Кабель UTP Ethernet Сетевая модульная вилка Cat5e/CAT6/CAT6A Крист;
Базовая информация
| Модель №. | SKE-8P8C-ПБТ-Ф/Р |
| Приложение | Кабель локальной связи, кабель локальной сети |
| Тип штекера | Разъем RJ45 |
| Материал корпуса | ПК |
| Контактный материал | Фосфорная бронза |
| Категория | Кат5е, КАТ6, КАТ6А |
| Варианты формы контакта | 2 кончика или 3 кончика (вилки) |
| Транспортный пакет | Стандартная экспортная коробка |
| Спецификация | РДЖ45 8П8К |
| товарный знак | эскиз |
| Источник | Китай |
| HS-код | 8536690000 |
| Производственная мощность | 2 000 000 штук/месяц |
Описание продукта
Сквозная модульная вилка RJ45 Кабель UTP Ethernet Сетевая модульная вилка Cat5e/CAT6/CAT6A Кристаллические головки RJ45 8p8c Сетевая модульная вилка RJ45 с чехлом
Модульный разъем CRJ45 UTP и FTP CAT5E, CAT6 и CAT6A широко используется в телефонах, телекоммуникациях, компьютерах, серверных стойках, сетевых шкафах, Ethernet и интегрированных кабельных сетевых решениях и т. д.





| характеристики | |
| номер предмета | SKE-8P8C-PBT-F/R (F – квадратное отверстие; R – круглое отверстие) |
| Варианты формы кабельного отверстия | F- квадратное отверстие; R-круглое отверстие |
| Тип штекера | RJ45 |
| Вариант категории | КАТ5Е, КАТ6, КАТ6А |
| Позиция/дирижер | 8P8C |
| Варианты формы подключения (контактная форма). | 2 кончика или 3 кончика (вилки) |
| Предназначен для | Приложения для передачи данных и голоса |
| Цвет | Прозрачный |
| совместимость | Круглый (UTP) многожильный кабель, плоский кабель 8P8C |
| Электрический | |
| Текущий рейтинг | 1,5 А при 25°C |
| Значение напряжения | 150 В переменного тока макс. |
| Изоляцияширокая стойка | ≥1000 МОм Мин. при 100 В постоянного тока |
| Контактное сопротивление | ≤20 мОм макс. |
| Выносливость по постоянному/переменному напряжению | 1000 В переменного тока, среднеквадратичное значение или 1500 В постоянного тока, 0,5 мА, 50–60 Гц, 1 мин. |
| Механически | |
| Срок службы разъема | ≥750 циклов мин. |
| Удерживающая способность разъема | 50 Н в течение 60 с ± 5 с |
| рабочая температура | -25~+55°С |
| Относительная влажность | <80 % (bei 25 °C) |
| Температура хранения | от -10°С до +40°С |
| Материал | |
| Корпус | Поликарбонат (ПК) UL 94V-0 или UL 94V-2 |



